各教学院、校属各部门:
根据《关于开展2021年“慈善一日捐”活动的通知》(宜办发电〔2021〕79号)文件精神,我校于2021年11月上旬开展了“慈善一日捐”活动,学校领导率先垂范,各部门积极响应,广泛宣传,广大教职工慷慨解囊,奉献爱心,掀起了爱心募捐热潮,充分体现了我校大爱育人的文脉传承。截止11月29日,共募捐善款拾万陆仟零佰肆拾贰圆整(¥106042.00)。
现将募捐情况通报如下(各部门捐款花名册见附件):
部 门 | 单位总人数(人) | 捐款人数(人) | 捐款金额 | 人均捐款金额(元) | |
1 | 校领导 | 12 | 12 | 3900.00 | 325.00 |
2 | 党政办公室 | 17 | 17 | 1240.00 | 72.94 |
3 | 招标采购中心 | 7 | 7 | 510.00 | 72.86 |
4 | 纪检监察处 | 7 | 7 | 850.00 | 121.43 |
5 | 党委组织部 | 6 | 6 | 520.00 | 86.67 |
6 | 党委宣传部 | 11 | 11 | 790.00 | 71.82 |
7 | 党委统战部 | 3 | 3 | 400.00 | 133.33 |
8 | 工 会 | 6 | 6 | 710.00 | 118.33 |
9 | 团 委 | 5 | 5 | 450.00 | 90.00 |
10 | 人事处 | 9 | 9 | 1070.00 | 118.89 |
11 | 教务处、教学质量评估中心、实验中心 | 24 | 24 | 2010.00 | 83.75 |
12 | 科研处 | 8 | 8 | 420.00 | 52.50 |
13 | 研究生工作处 | 18 | 18 | 1140.00 | 63.33 |
14 | 发展规划处 | 6 | 6 | 450.00 | 75.00 |
15 | 学生工作处 | 16 | 16 | 1400.00 | 87.50 |
16 | 招生就业处 | 12 | 12 | 1300.00 | 108.33 |
17 | 计划财务处 | 16 | 16 | 750.00 | 46.88 |
18 | 审计处 | 5 | 5 | 410.00 | 82.00 |
19 | 保卫处 | 22 | 22 | 1450.00 | 65.91 |
20 | 资产与设备管理处 | 9 | 9 | 700.00 | 77.78 |
21 | 基础建设处 | 13 | 13 | 1000.00 | 76.92 |
22 | 后勤保障处 | 32 | 32 | 1290.00 | 40.31 |
23 | 离退休人员工作处 | 7 | 7 | 610.00 | 87.14 |
24 | 国际合作与交流处 | 13 | 13 | 730.00 | 56.15 |
25 | 文学与新闻传播学院 | 85 | 82 | 4970.00 | 58.47 |
26 | 政法学院 | 50 | 50 | 2850.00 | 57.00 |
27 | 马克思主义学院 | 37 | 35 | 1990.00 | 53.78 |
28 | 经济与管理学院 | 103 | 88 | 5720.00 | 55.53 |
29 | 外国语学院 | 80 | 76 | 3680.00 | 46.00 |
30 | 音乐舞蹈学院 | 48 | 48 | 2890.00 | 60.21 |
31 | 美术与设计学院 | 59 | 45 | 3100.00 | 52.54 |
32 | 书法艺术学院 | 13 | 13 | 890.00 | 68.46 |
33 | 数学与计算机科学学院 | 82 | 81 | 6970.00 | 85.00 |
34 | 物理科学与工程技术学院 | 103 | 103 | 9771.00 | 94.86 |
35 | 化学与生物工程学院 | 92 | 92 | 10950.00 | 119.02 |
36 | 生命科学与资源环境学院 | 111 | 110 | 6900.00 | 62.16 |
37 | 医学院 | 107 | 104 | 6440.00 | 60.19 |
38 | 美容医学院 | 30 | 30 | 2240.00 | 74.67 |
39 | 体育学院 | 81 | 79 | 3671.00 | 45.32 |
40 | 继续教育学院 | 15 | 15 | 950.00 | 63.33 |
41 | 创新创业学院 | 7 | 7 | 750.00 | 107.14 |
42 | 网络与教育技术中心 | 15 | 15 | 1180.00 | 78.67 |
43 | 学报编辑部 | 6 | 6 | 330.00 | 55.00 |
44 | 图书馆 | 48 | 45 | 3650.00 | 76.04 |
45 | 师范教育学院 | 22 | 22 | 1320.00 | 60.00 |
46 | 档案馆 | 6 | 6 | 370.00 | 61.67 |
47 | 校友事务中心 | 3 | 3 | 360.00 | 120.00 |
合计 | 1487 | 1439 | 106042.00 |
备注:人均捐款金额=捐款金额/总人数
宜春学院工会
2021年11月29日