时 间 | 场 次 | 组 别 | 场 地 | 比赛队 |
12月9日(星期二)16:00 | 141 | 男子 | 1号场地 | 133负――124负 |
142 | 男子 | 2号场地 | 134负――123负 | |
143 | 男子 | 3号场地 | 133胜――124胜 | |
144 | 男子 | 4号场地 | 134胜――123胜 | |
145 | 男子 | 5号场地 | 131负――135负 | |
146 | 男子 | 6号场地 | 132负――136负 | |
147 | 女子 | 7号场地 | 128负――137负 | |
148 | 女子 | 8号场地 | 127负――138负 | |
149 | 女子 | 9号场地 | 128胜――137胜 | |
150 | 女子 | 10号场地 | 127胜――138胜 | |
151 | 女子 | 11号场地 | 129负――140负 | |
152 | 女子 | 12号场地 | 130负――139负 | |
12月9日(星期二)16:30 | 153 | 男子 | 1号场地 | 131胜――135胜 |
154 | 男子 | 2号场地 | 132胜――136胜 | |
155 | 女子 | 7号场地 | 129胜――140胜 | |
156 | 女子 | 8号场地 | 130胜――139胜 | |
12月10日(星期三)16:00 | 157 | 男子 | 1号场地 | 141负――142负(决15、16名) |
158 | 男子 | 2号场地 | 141胜――142胜(决13、14名) | |
159 | 男子 | 3号场地 | 143负――144负(决11、12名) | |
160 | 男子 | 4号场地 | 143胜――144胜(决9、10名) | |
161 | 男子 | 5号场地 | 145负――146负(决7、8名) | |
162 | 男子 | 6号场地 | 145胜――146胜(决5、6名) | |
163 | 女子 | 7号场地 | 147负――148负(决15、16名) | |
164 | 女子 | 8号场地 | 147胜――148胜(决13、14名) | |
165 | 女子 | 9号场地 | 149负――150负(决13、14名) | |
166 | 女子 | 10号场地 | 149胜――150胜(决11、12名) | |
167 | 女子 | 11号场地 | 151负――152负(决7、8名) | |
168 | 女子 | 12号场地 | 151胜――152胜(决5、6名) | |
12月10日(星期三)16:30 | 169 | 男子 | 1号场地 | 153负――154负(决3、4名) |
170 | 男子 | 2号场地 | 153胜――154胜(决1、2名) | |
171 | 女子 | 7号场地 | 155负――156负(决3、4名) | |
172 | 女子 | 8号场地 | 155胜――156胜(决1、2名) | |
注:1、比赛在室外排球场进行,采取三局两胜制,迟到20分钟的参赛队视为弃权; 2、如遇天气或其他原因比赛不能如期进行,则依次顺延。 |